Tupa

RELACION DE DIVERSAS TASAS DE RECAUDACION

CONCEPTOS TASA FIJA S/. CLASIFICADOR
1 Inscripcion de Postulantes 180.00 1.3.2.3.1.2
2 Matricula de Ingresante 180.00 1.3.2.3.1.7
3 Matricula de Reingresante 180.00 1.3.2.3.1.7
4 Matricula Regular 180.00 1.3.2.3.1.7
5 Matricula con Resolución de descuento 50% 90.00 1.3.2.3.1.7
6 Repitencia de Unidad Didactica 50.00 1.3.2.3.1.7
7 Reserva de Matricula, Licencia 50.00 1.3.2.3.1.99
8 Evaluacion Extraordinario por Unidad Didactica o Asignatura 50.00 1.3.2.3.1.99

PERIODO 2023

PROGRAMA DE ESTUDIOS POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADOS EGRESADOS
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 105 80 83 69
ENFERMERÍA TÉCNICA 150 120 113 65
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 80 80 75 41
TOTAL 335 280 271 175

PERIODO 2024

PROGRAMA DE ESTUDIOS POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADOS
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 127 153 72
ENFERMERÍA TÉCNICA 120 80 72
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 117 78 67
TOTAL 352 272 262